Da bi se obezbedio stabilan i očekivan rod u voćnjacima i vinogradima, biljkama treba osigurati adekvatnu pH vrednost zemljišta. Pisali smo o pH vrednostima koje zahtevaju povrtarske kulture kako bi pravilno rasle i razvijale se, a u ovom tekstu vam otkrivamo koje pH vrednosti su optimalne za sledećih 20 voćnih kultura.
Voće | Optimalna pH vrednost |
---|---|
Aronija | 5,5-6,5 |
Borovnica | 4,2-4,8 |
Breskva | 6.0-7.0 |
Brusnica | 4,2-5,2 |
Dunja | 5.0-6,2 |
Jabuka | 5,5-6,5 |
Jagoda | 5,5-6,5 |
Kajsija | 6,0-7,5 |
Kivi | 6,5-7,0 |
Kruška | 5,5-7,0 |
Kupina | 6,0-6,5 |
Leska | 6,0-8,0 |
Limun | 5,5-7,0 |
Malina | 5,5-6,5 |
Mušmula | 7,0 |
Smokva | 6,0-7,8 |
Šljiva | 6,0-7,5 |
Trešnja | 5,5-7,5 |
Vinova loza | 6,0-6,5 |
Višnja | 6,0 |
Komentari