Kako bi se ostvarili dobri prinosi, a samim tim i ekonomska dobit, važno je povrtarskim kulturama osigurati povoljne uslove za pravilan rast i razvoj. Jedan od uslova koji mora biti ostvaren je pH vrednost zemljišta, koja varira od kulture do kulture. Kako ona utiče na dostupnost hraniva, odnosno rastresitost zemljišta, važno je obezbediti gajenim biljkama izričito onu pH vrednost zemljišta koju zahtevaju.
U nastavku vam predstavljamo optimalne pH vrednosti zemljišta za 30 vrsta povrća.
Povrće | Optimalna pH vrednost |
---|---|
Artičoka | 6,5-7,0 |
Bamija | 6,0-7,0 |
Blitva | 6,0-8,0 |
Bob | 7,0-8,0 |
Brokoli | 5,7-6,5 |
Bundeva | 6,5-7,5 |
Crni luk | 6,0-7,0 |
Cvekla | 6,5-7,0 |
Grašak | 6,5-7,5 |
Karfiol | 6,0-6,5 |
Keleraba | 6,0-7,0 |
Kelj | 6,0-6,5 |
Krastavac | 5,8-6,8 |
Krompir | 5,3-5,9 |
Kupus | 5,5-6,5 |
Matovilac | 5,0-7,0 |
Paprika | 6,0-6,8 |
Paradajz | 6,0-6,5 |
Pasulj | 5,4-6,0 |
Paštrnak | 6,5-7,0 |
Patlidžan | 6,7-7,2 |
Raštan | 6,0-7,2 |
Ren | 6,0-7,5 |
Rotkvica | 5,7-7,0 |
Rukola | 6,0-7,0 |
Sočivo | 6,0-6,5 |
Spanać | 5,5-7,0 |
Šargarepa | 5,5-6,5 |
Špargla | 6,5-7,0 |
Zelena salata | 6,0-7,0 |
Komentari