Produktna berza, dnevni izveštaj za 30.07.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 30.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 22.53 | | €/t 223,25 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 258,53 fut sep (pad) | $/t 241,54 (pad) |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 22.53 | 22.55 | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | 22.53 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 22.53 | 22.44 | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | 22.53 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 30.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 284,00 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 215,35 fut sep (pad) | $/t 244,38 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 30.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 77 | | $/t 519,79 fut avg (pad) | $/t 506,78 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 30.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 352,60 fut avg (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari