Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 26.04.2021. Na vodećim svetskim berzama svi primarni poljoprivredni proizvodi beleže pozitivne trendove.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 26.4.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 27.52 | 27.72 | €/t 233,50 fut jun (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 267,86 fut maj (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 263,78 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 26.4.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 428,80 fut maj (rast) ⬆️⬆️⬆️ | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 26.4.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 576,52 fut maj (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 567,76 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 26.4.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 246,75 fut maj (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 271,69 fut maj (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 250,05 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2020. minimum 10.5% | | | | | |
Pšenica 2020. minimum 11.5% | | | | | |
Pšenica 2020. minimum 12% | | | | | |
Pšenica 2020. minimum 13% | | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzamaDatum: 26.4.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Suncokretova sačma 33% | | | | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari