Produktna berza, dnevni izveštaj za 23.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 23.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | | ⬆️⬆️⬆️ €/t 273,50 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 264,41 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 254,56 (rast) |
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | | 26.95 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 23.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 215,75 fut nov (pad) | $/t 211,80 fut sep (pad) | $/t 232,62 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 23.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 475,47 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 469,91 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 23.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 346,60 fut sep (pad) | |
Dnevni izveštaj kretanja cena STOČNOG JEČMA na svetskim berzamaDatum: 23.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Stočni ječam rod 2021. | | 23.98 | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari