Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 21.05.2021. Na berzi u Čikagu svi primarni poljoprivredni prozivodi beleže negativne cenovne trendove.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 21.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 247,73 fut jul (pad) | €/t 212,75 fut sep (pad) | $/t 222,20 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 21.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | $/t 560,79 fut jul (pad) | | $/t 556,37 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 21.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | $/t 259,60 fut jul (pad) | €/t 254,75 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 266,34 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 21.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 398,90 fut jul (pad) | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzamaDatum: 21.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Suncokretova sačma 33% | | | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari