Produktna berza, dnevni izveštaj za 20.07.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 20.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | 22.00 | €/t 215,50 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 257,36 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 236,09 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 20.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 257,00 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 225,03 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 254,42 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 20.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 530,37 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 525,81 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 20.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojine sačme 44% | | | | $/t 365,50 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari