Produktna berza, dnevni izveštaj za 19.07.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 19.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | | €/t 214,25 fut sep (isto) | $/t 256,33 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 232,89 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 19.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 28.05 | €/t 247,00 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 218,89 fut sep (isto) | $/t 248,27 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 19.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 524,71 fut avg (pad) | $/t 520,76 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 19.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 359,80 fut avg (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari