Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 19.05.2021. Sojina sačma drugi dan za redom beleži negativan cenovni trend.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum 19.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 211,50 fut sep (pad) | $/t 249,57 fut jul (pad) | $/t 225,72 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum 19.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 28.64 | 28.6 | €/t 246,50 fut jun (pad) | $/t 259,12 fut jul (isto) | $/t 265,70 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 19.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 565,20 fut jul (pad) | $/t 562,33 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 19.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 403,20 fut jul (pad) | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzamaDatum: 19.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Suncokretova sačma 33% | | 48 | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari