Dnevni izveštaj 14.06.2021. ‒ Svi primarni proizvodi beleže negativne cenovne trendove na vodećim svetskim berzama.
Stanje prema poslednjoj evidenciji:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 14.06.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 209,00 fut sep (pad) | $/t 247,80 fut jul (pad) | $/t 225,06 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 14.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 259,75 fut avg (pad) | $/t 259,52 fut jul (pad) | $/t 262,85 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 14.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 82.5 | | $/t 540,95 fut jul (pad) | $/t 530,76 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 14.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 373,90 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari