Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 12.05.2021. Pozitivni cenovni trendovi soje i sojine sačme su zabeleženi na vodećim svetskim berzama.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 12.05.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 225,50 fut maj (pad) | $/t 246,22 (pad) | $/t 277,27 fut maj (pad) |
Pšenica 2020. minimum 13% proteina | 25.96 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 12.05.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Soja 2020. | 94.05 | | | $/t 605,03 (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 610,10 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 12.06.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 257,25 fut jun (pad) | $/t 287,58 (pad) | $/t 298,18 fut maj (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 12.06.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Sojina sačma 44% | | | | | $/t 450,90 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzamaDatum: 12.06.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Suncokretove sačme 33% | 45.60 | | | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari