Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 10.05.2021. Pozitivni cenovni trendovi zabeleženi kod sojine sačme.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 10.05.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 223,50 fut maj (pad) | $/t 272,79 fut maj (pad) | $/t 250,93 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 10.05.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | 94.05 | | | $/t 595,26 fut maj (pad) | $/t 585,52 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 10.05.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 29.7 | 29.96 | €/t 256,75 fut jun (pad) | $/t 294,48 fut maj (pad) | $/t 286,65 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 10.05.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 444,40 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza
Komentari