Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 06.05.2021. Ponavlja se situacija da na vodećim svetskim berzama svi primarni poljoprivredni proizvodi zabeleže pozitivne cenovne trendove.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 06.05.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Posledna zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Pariz | Berza Čikago |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 259,17 (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 253,50 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 280,80 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 06.05.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Pariz | Berza Čikago |
---|
Kukuruz 2020. | 29.65 | 29.7 | $/t 289,18 (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 258,25 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 298,96 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 06.05.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Pariz | Berza Čikago |
---|
Soja 2020. | | 92.4 | $/t 579,03 (rast)⬆️⬆️⬆️ | | $/t 589,90 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 06.05.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Pariz | Berza Čikago |
---|
Sojina sačma 44% | | | | | $/t 427,70 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Izvor: Produktna berza
Komentari