Produktna berza, dnevni izveštaj za 02.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 02.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | | €/t 228,50 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 268,01 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 252,81 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | | 24.2 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 02.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 27 | 27.28 | €/t 290,00 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 219,91 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 246,97 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 02.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 77.55 | | $/t 521,26 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 505,97 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 02.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 357,20 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari