Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 07.04.2021. godine. Došlo je do rasta cena kukuruza, pšenice i sojine sačme.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 07.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 207,25 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 226,42 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 197,87 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2020. min. 13% proteina | 23.65 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 07.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 213,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 220,62 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 217,01 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 07.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 77.55 | | $/t 517,58 fut maj (pad) | $/t 507,00 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 07.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 409,10 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza
Komentari