Produktna berza, dnevni izveštaj za 16.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 16.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 25.85 | 25.85 | €/t 252,50 fut sep (pad) | $/t 279,40 fut sep (pad) | $/t 265,88 (pad) |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 25.85 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | 25.85 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 25.85 | 25.85 | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | 25.85 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 16.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 219,50 fut nov (pad) | $/t 222,27 fut sep (pad) | $/t 245,58 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 16.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 505,60 fut sep (rast) | $/t 500,21 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 16.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 359,40 fut sep (rast) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari