Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 12.04.2021. godine. Došlo je do rasta cena sojine sačme. To je ujedno jedini primarni poljoprivredni proizvod da je zabeležio rast.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 12.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 211,25 fut maj (pad) | $/t 230,76 fut maj (pad) | $/t 204,17 (pad) |
Pšenica 2020. minimum 12% proteina | | 23.43 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 12.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 216,25 fut jun (pad) | $/t 224,01 fut maj (pad) | $/t 220,90 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 12.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | 84.33 | 85.25 | | $/t 507,81 fut maj (pad) | $/t 498,32 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 12.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 401,90 fut maj (rast) ⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza
Komentari