Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 09.04.2021. godine. Došlo je do rasta cena kukuruza i pšenice.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 09.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 212,75 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 234,65 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 206,47 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2020. minimum 12% proteina | | 23.43 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzama Datum: 09.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 217,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 227,24 fut maj (pad) | $/t 223,81 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 09.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 83.6 | | $/t 515,52 fut maj (pad) | $/t 505,66 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 09.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 401,20 fut maj (pad) | |
Izvor: Produktna berza
Komentari