Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 29.04.2021. Na vodećim svetskim berzama primarni poljoprivredni proizvodi beleže pozitivne cenovne trendove.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 29.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 270,81 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 252,25 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 249,04 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 29.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 28.05 | $/t 293,14 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 248,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 280,50 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 29.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | $/t 579,46 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | | $/t 567,46 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 29.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 423,50 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari