Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 28.04.2021. Na berzi u Mineapolisu vodeći primarni proizvodi zabeležili su negativne cenovne trendove.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 28.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | $/t 572,33 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | | $/t 559,27 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 28.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 266,47 fut maj (pad) | €/t 251,25 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 245,68 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 28.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 28.48 | 28.38 | $/t 270,15 fut maj (pad) | €/t 236,50 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 260,32 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 28.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 421,30 fut maj (pad) | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari