Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 27.04.2021. Na vodećim svetskim berzama kukuruz i pšenica drugi dan zaredom beleže pozitivne trendove.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 27.04.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Kukuruz 2020. | 28.05 | | $/t 273,77 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 264,48 (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 236,25 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 27.04.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 269,56 fut maj (pad) | $/t 251,73 (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 247,25 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 27.04.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Soja 2020. | | | $/t 569,39 fut maj (pad) | $/t 560,27 (pad) | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 27.04.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 425,50 fut maj (pad) | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari