Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 26.05.2021. Na vodećim svetskim berzama soja beleži negativan cenovni trend.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 26.5.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 27.4 | 27.17 | €/t 252,50 fut jun (pad) | $/t 245,82 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 252,01 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 26.5.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | 24.85 | | €/t 206,00 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 238,25 fut jul (pad) | $/t 213,07 (pad) |
Pšenica 2020. minimum 10,5% proteina | 24.85 | | | | |
Pšenica 2020. minimum 11,5% proteina | 24.85 | 24.97 | | | |
Pšenica 2020. minimum 12% proteina | 24.85 | 24.75 | | | |
Pšenica 2020. minimum 13% proteina | 24.85 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 26.5.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 84.7 | | $/t 552,42 fut jul (pad) | $/t 546,32 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 26.5.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 383,80 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari