Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 22.05.2021. Na vodećim svetskim berzama sojina sačma jedina zabeležila pozitivan cenovni trend.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 22.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 208,25 fut sep (pad) | $/t 219,02 (pad) | $/t 243,32 fut jul (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 22.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Kukuruz 2020. | | 28.6 | €/t 254,25 fut jun (pad) | $/t 265,42 (pad) | $/t 258,73 fut jul (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 22.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 554,52 (pad) | $/t 559,47 fut jul (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 22.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Mineapolis | Berza Čikago |
---|
Sojina sačma 44% | | | | | $/t 400,20 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari