Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 20.05.2021. Kukuruz je jedini primarni poljoprivredni proizvod koji je zabeležio pozitivne cenovne trendove na svim vodećim berzama.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 20.5.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 248,10 fut jul (pad) | €/t 213,75 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 222,73 (pad) |
Pšenica 2020. min. 12% proteina | | 25.52 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 20.5.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | $/t 563,37 fut jul (pad) | | $/t 559,75 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 20.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 28.6 | $/t 261,56 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 253,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 268,23 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 20.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 401,10 fut jul (pad) | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena STOČNOG JEČMA na svetskim berzamaDatum: 20.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Stočni ječam 2020. | | 25.85 | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari