Produktna berza, dnevni izveštaj 18.6.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 18.06.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 208,25 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 243,47 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 217,26 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 18.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 243,00 fut avg (pad) | $/t 257,94 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 260,20 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 18.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 82.5 | | $/t 512,95 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 500,84 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 18.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 373,40 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari