Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 18.05.2021. Na jučerašnjoj berzi zabeležen je negativan trend cene sojine sačme.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum 18.05.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Čikago | Berza Pariz |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 230,79 (pad) | $/t 256,48 fut jul (pad) | €/t 215,00 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum 18.05.2021 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Čikago | Berza Pariz |
---|
Soja 2020. | | | $/t 576,27 (pad) | $/t 578,43 fut jul (pad) | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum 18.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Čikago | Berza Pariz |
---|
Kukuruz 2020. | | 29.37 | $/t 265,63 (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 259,12 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 250,50 fut jun (isto) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum 18.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Mineapolis | Berza Čikago | Berza Pariz |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 410,80 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari