Produktna berza, dnevni izveštaj za 17.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 17.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 26.38 | 25.96 | €/t 245,75 fut sep (pad) | $/t 269,85 fut sep (pad) | $/t 258,57 (pad) |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 26.38 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | 26.38 | 26.4 | | | |
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 26.38 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | 26.38 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 17.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 27.28 | €/t 216,00 fut nov (pad) | $/t 219,76 fut sep (pad) | $/t 242,82 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 17.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 503,03 fut sep (pad) | $/t 497,24 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 17.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 360,10 fut sep (rast) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari