Produktna berza, dnevni izveštaj za 16.07.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 16.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | | €/t 214,25 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 254,42 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 231,49 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | | 22 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 16.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 246,00 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 218,89 fut sep (pad) | $/t 248,54 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 16.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 534,48 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 529,50 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 16.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 363,20 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | |
Dnevni izveštaj kretanja cena STOČNOG JEČMA na svetskim berzamaDatum: 16.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Stočni ječam 2021. | | 21.67 | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari