Produktna berza, dnevni izveštaj 15.6.2021. Na ovaj dan kukuruz je imao rast cena na dve berze: u Čikagu i Mineapolisu.
Stanje prema poslednjoj evidenciji:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum:16.6.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 205,75 fut sep (pad) | $/t 243,03 fut jul (pad) | $/t 219,59 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 16.6.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 258,00 fut avg (pad) | $/t 262,75 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 265,64 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 16.6.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 538,53 fut jul (pad) | $/t 526,87 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 16.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 372,40 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari