Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 10.06.2021. Prema stanju na praćenim berzama na današnji dan kukuruz je u potpunosti ostvario pozitivne cenovne trendove.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 10.06. 2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 212,50 fut sep (isto) | $/t 251,19 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 229,74 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2020. minimum 12% proteina | | 25.30 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 10.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 28.62 | 28.6 | €/t 262,00 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 275,19 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 278,74 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 10.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 567,33 fut jul (pad) | $/t 557,61 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 10.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 381,60 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari