Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 07.05.2021. Pozitivni cenovni trendovi nastavljeni gotovo na svim vodećim svetskim berzama, treći dan uzastopno.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 7.5.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Soja 2020. | | | $/t 595,63 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 586,32 (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 7.5.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 284,18 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 262,94 (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 243,75 fut maj (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 7.5.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Kukuruz 2020. | 29.7 | 29.57 | $/t 304,16 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 294,58 (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 263,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 7.5.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 442,50 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzamaDatum: 7.5.2021. | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Suncokretova sačma 33% | 44.4 | | | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari