Produktna berza, dnevni izveštaj za 06.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 06.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 23.21 | | ⬆️⬆️⬆️ €/t 229,50 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 264,19 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 253,15 (rast) |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 23.21 | 23.21 | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | 23.21 | 23.21 | | | |
Pšenica minimum 12% proteina | 23.21 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | 23.21 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 06.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | ⬆️⬆️⬆️ €/t 213,50 fut nov (rast) | $/t 218,50 fut sep (pad) | $/t 245,65 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 06.09.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 522,58 fut avg (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 499,05 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 06.09.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 358,80 fut avg (rast) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari