Produktna berza, dnevni izveštaj za 02.07.2021. Na današnji dan cene soje su porasle na berzama u Čikagu i Mineapolisu.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Datum: 02.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Pšenica 2021. | €/t 205,00 fut sep (pad) | $/t 237,22 fut jul (pad) | $/t 219,71 (pad) | ||
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 22.92 | ||||
Pšenica minimum 2021. 11,5% proteina | 22.92 | ||||
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 22.92 | 22.88 | |||
Pšenica minimum 2021. 13% proteina | 22.92 |
Datum: 02.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Kukuruz 2020. | €/t 238,50 fut avg (pad) | $/t 274,48 fut jul (pad) | $/t 264,68 (pad) |
Datum: 02.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Soja 2020. | $/t 533,38 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 524,20 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Datum: 02.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Sojina sačma 44% | $/t 379,90 fut jul (pad) |
Da biste imali uvid u prethodni dan kliknite ovde.
Da biste imali uvid u naredni dan kliknite ovde.
Za najnoviji nedeljni izveštaj sa berzi kliknite ovde.
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari