Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 02.06.2021. Na današnji dan soja je jedini poljoprivredni proizvod sa ostvarenim cenovnim rastom.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 02.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | 25.30 | | €/t 215,00 fut sep (pad) | $/t 252,58 fut jul (pad) | $/t 218,82 (isto) |
Pšenica 2020. minimum 10.5% proteina | 25.30 | | | | |
Pšenica 2020. minimum 11.5% proteina | 25.30 | 25.30 | | | |
Pšenica 2020. minimum 12% proteina | 25.30 | 25.30 | | | |
Pšenica 2020. minimum 13% proteina | 25.30 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 02.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | 28.85 | 28.93 | €/t 254,00 fut jun (pad) | $/t 265,74 fut jul (pad) | $/t 264,45 (isto) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 02.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 83.60 | | $/t 574,10 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 555,39 (isto) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 02.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 394,00 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari