Produktna berza, dnevni izveštaj za 25.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 25.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 26.42 | | €/t 245,25 fut sep (pad) | $/t 261,33 fut sep (pad) | $/t 253,95 (pad) |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 26.42 | 26.18 | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | 26.42 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 26.42 | 26.73 | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | 26.42 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 25.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 27.5 | ⬆️⬆️⬆️ €/t 220,00 fut nov (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 217,00 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 236,04 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 25.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 78.1 | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 494,58 fut sep (rast) | $/t 483,96 (isto) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 25.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 352,30 fut sep (pad) | |
Dnevni izveštaj kretanja cena STOČNOG JEČMA na svetskim berzamaDatum: 25.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Stočni ječam rod 2021. | | 24.2 | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari