Produktna berza, dnevni izveštaj za 21.07.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 21.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 22.62 | 22.5 | €/t 213,75 fut sep (pad) | $/t 261,11 fut sep (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 238,74 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 22.62 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% proteina | 22.62 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 22.62 | 23.1 | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% proteina | 22.62 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 21.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 260,00 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 225,03 fut sep (isto) | $/t 254,30 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 21.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 78.65 | | $/t 528,83 fut avg (pad) | $/t 525,11 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 21.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (Din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 369,80 fut avg (rast) ⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari