Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 17.05.2021. Zabeleženi su negativni pozitivni trendovi cena pšenice na svim vodećim svetskim berzama.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum 17.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | 26.4 | $/t 257,06 fut jul (pad) | €/t 214,50 fut sep (pad) | $/t 232,75 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum 17.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 29.7 | $/t 256,84 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | €/t 250,50 fut jun (pad) | $/t 263,09 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum 17.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | $/t 583,28 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | | $/t 582,43 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum 17.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Pariz | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 414,90 fut jul (pad) | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari