Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 14.05.2021. Na berzama u Čikagu i Parizu pšenica, soja i sojina sačma beleže pozitivne trendove.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 14.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 29.7 | €/t 251,00 fut jun (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 253,38 fut jul (pad) | $/t 259,53 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 14.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 218,00 fut sep (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 259,86 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 234,21 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 14.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 582,84 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 582,82 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 14.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 423,50 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Dnevni izveštaj kretanja cena SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzamaDatum: 14.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Suncokretova sačma 33% | | | | | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari