Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 13.05.2021. Posle više nedelja prvi put je zabeleženo odsustvo pozitivnih cenovnih trendova na vodećim svetskim berzama.
Evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 13.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Pšenica 2020. | | | $/t 266,91 fut maj (pad) | $/t 234,50 (pad) | €/t 216,00 fut maj (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 13.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Soja 2020. | | | $/t 592,39 fut maj (pad) | $/t 583,06 (pad) | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 13.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Kukuruz 2020. | | 30.03 | $/t 283,06 fut maj (pad) | $/t 271,77 (pad) | €/t 250,25 fut jun (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 13.05.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Čikago | Berza Mineapolis | Berza Pariz |
---|
Sojina sačma 44% | | | $/t 423,50 fut maj (pad) | | |
Izvor: Produktna berza
Komentari