Produktna berza, dnevni izveštaj za 10.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 10.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | 23.65 | ⬆️⬆️⬆️ €/t 234,50 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 267,13 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 257,18 (rast) |
Pšenica 2020. minimum 10.5% proteina | | 23.65 | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 10.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | ⬆️⬆️⬆️ €/t 214,50 fut nov (rast) | $/t 216,21 fut sep (pad) | $/t 242,31 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 10.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 77.33 | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 531,84 fut avg (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 497,24 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 10.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 360,30 fut avg (rast) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari