Produktna berza, dnevni izveštaj za 09.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 09.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | | | €/t 229,25 fut sep (pad) | $/t 261,33 fut sep (pad) | $/t 252,47 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 09.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 26.84 | €/t 213,50 fut nov (isto) | $/t 216,61 fut sep (pad) | $/t 243,31 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 10.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 526,77 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 495,83 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 09.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 359,60 fut avg (rast)⬆️⬆️⬆️ | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari