Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 09.06.2021. Na današnji dan kukuruz i pšenica beleže rast cena na berzi u Mineapolisu.
Došlo je do sledećih promena:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 09.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 212,50 fut sep (pad) | $/t 250,67 fut jul (pad) | $/t 227,78 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 09.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | €/t 260,25 fut avg (pad) | $/t 271,88 fut jul (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 275,66 (rast)⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 09.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 574,10 fut jul (pad) | $/t 563,70 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 09.06.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 386,40 fut jul (pad) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari