Produktna berza, dnevni izveštaj za 05.08.2021.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzamaDatum: 05.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2021. | 23.24 | | €/t 225,00 fut sep (rast) | $/t 261,84 fut sep (pad) | $/t 248,66 (pad) |
Pšenica 2021. minimum 10,5% proteina | 23.24 | | | | |
Pšenica 2021. minimum 11,5% | 23.24 | 23.21 | | | |
Pšenica 2021. minimum 12% | 23.24 | 23.32 | | | |
Pšenica 2021. minimum 13% | 23.24 | | | | |
Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzamaDatum: 05.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | | ⬆️⬆️⬆️ €/t 210,75 fut nov (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 218,73 fut sep (rast) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 245,75 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzamaDatum: 05.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 515,30 fut avg (pad) | ⬆️⬆️⬆️ $/t 496,51 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzamaDatum: 05.08.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | ⬆️⬆️⬆️ $/t 356,90 fut avg (rast) | |
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari