Vesti sa vodećih svetskih berzi, Produktna berza Novi Sad dnevni izveštaj za 05.07.2021. Cene u stanju mirovanja, prema većini zabeleženih informacija.
Stanje prema poslednjoj evidenciji je u nastavku:
Datum: 05.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Pšenica 2021. | €/t 200,50 fut sep (pad) | $/t 237,22 fut jul (isto) | $/t 219,71 (isto) | ||
Pšenica 2021. minimum 12% proteina | 23.10 |
Datum: 05.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Kukuruz 2020. | 28.38 | 28.27 | €/t 238,00 fut avg (pad) | $/t 274,48 fut jul (isto) | $/t 264,68 (isto) |
Datum: 05.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Soja 2020. | $/t 533,38 fut jul (isto) | $/t 524,20 (isto) |
Datum: 05.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Sojina sačma 44% | $/t 379,90 fut jul (isto) |
Datum: 05.07.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|---|---|---|---|---|
Uljana repica 2021. | 66.59 |
Da biste imali uvid u prethodni dan kliknite ovde.
Da biste imali uvid u naredni dan kliknite ovde.
Za najnoviji nedeljni izveštaj sa berzi kliknite ovde.
Izvor: Produktna berza Novi Sad
Komentari