Na svetskim berzama je 9.1.2019. godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 9.1.2019. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2018. SRPS | €/t 205,25 fut mar (pad) | $/t 191,07 fut mar (rast) | $/t 176,38 (rast) | ||||
Kukuruz 2018. | €/t 181,75 fut mar (pad) | $/t 150,39 fut mar (rast) | $/t 137,62 (rast) | ||||
Soja 2018. | $/t 334,89 fut jan (rast) | $/t 306,14 (rast) Možda vas zanima | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 319,00 fut jan (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2018. | |||||||
Stočno brašno 30/1 | |||||||
Raž rod 2018. | |||||||
Suncokret rod 2017. | |||||||
Kukuruz 2018 vlaga do 14.5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
Pšenica 2018. proteini minimum 13% |
Komentari