Na svetskim berzama je 27.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 27.11.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 157,00 fut dec (pad) | $/t 150,43 fut dec (pad) | $/t 130,88 (pad) | ||
Kukuruz 2017. | 18.54 | €/t 147,83 fut dec (rast) | €/t 153,50 fut jan (pad) | $/t 133,30 fut dec (pad) | $/t 119,49 (pad) | ||
Soja 2017. | $/t 365,97 fut jan (rast) | $/t 338,73 (rast) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 327,10 fut dec (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | 18.37 | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | 18.26 | ||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% |
|
Komentari