Na svetskim berzama je 25.02.2021. godine zabeležena rast cena nekih poljoprivrednih proizvoda, evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzama Datum: 25.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 245,75 fut mar (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 246,78 fut mar (pad) | $/t 228,01 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cene KUKURUZA na svetskim berzama Datum: 25.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 25.08 | €/t 229,25 fut mar (pad) | $/t 218,34 fut mar (pad) | $/t 211,21 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cene SOJE na svetskim berzama Datum: 25.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | 67.10 | | $/t 516,63 fut mar (pad) | $/t 502,25 (pad) |
Dnevni izveštaj kretanja cene SOJINE SAČME na svetskim berzama Datum: 25.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | 76.80 | | $/t 424,10 fut mar (pad) | |
Komentari