Na svetskim berzama je 24.02.2021. godine zabeležena rast cena nekih poljoprivrednih proizvoda, evo šta se promenilo:
Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzama Datum: 24.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Pšenica 2020. | | | €/t 245,25 fut mar (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 249,94 fut mar (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 231,97 (rast) ⬆️⬆️⬆️ |
Dnevni izveštaj kretanja cene KUKURUZA na svetskim berzama Datum: 24.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Kukuruz 2020. | | 24,75 | €/t 229,50 fut mar (pad) | $/t 220,15 fut mar (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 213,55 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cene SOJE na svetskim berzama Datum: 24.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Soja 2020. | | | | $/t 523,09 fut mar (rast) ⬆️⬆️⬆️ | $/t 508,34 (rast) |
Dnevni izveštaj kretanja cene SOJINE SAČME na svetskim berzama Datum: 24.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Sojina sačma 44% | | | | $/t 428,30 fut mar (rast) ⬆️⬆️⬆️ | |
Dnevni izveštaj kretanja cene SUNCOKRETOVE SAČME na svetskim berzama Datum: 24.02.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis |
---|
Suncokretova sačma 33% | | 40,80 | | | |
Komentari