Na svetskim berzama je 17.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: | 17.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. | 19,25 Možda vas zanima | – | €/t 156,00 fut mar (rast) | $/t 154,84 fut mar (rast) | $/t 140,52 (rast) | ||
Kukuruz 2017. | €/t 152,81 fut mar (rast) | €/t 151,75 fut mar (rast) | $/t 138,97 fut mar (rast) | $/t 126,54 (rast) | |||
Soja 2017. | $/t 355,91 fut mar (rast) | $/t 330,80 (rast) | |||||
Sojina sačma 44% | $/t 324,30 fut mar (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | | ||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
Stočni ječam rod 2017. | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 10,5% | |||||||
Pšenica 2017. proteini minimum 12% | 19,25 | 19,03 | |||||
Pšenica 2017. protein minimum 13% | 19,25 | 19,32 |
Komentari