Na svetskim berzama je 12.10.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
Datum: Možda vas zanima | 12.10.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
Pšenica 2017. | 19.91 | 20.13 | – | €/t 161,75 fut dec (isto) | $/t 158,15 fut dec (pad) | $/t 128,66 (pad) | |
Kukuruz 2017. | 20.27 | 20.02 | €/t 145,81 fut nov (pad) | €/t 152,00 fut nov (rast) | $/t 137,40 fut dec (rast) | $/t 120,15 (rast) | |
Soja 2017. | 55.55 | $/t 364,50 fut nov (rast) | $/t 336,07 (rast) | ||||
Sojina sačma 44% | $/t 322,70 fut okt (rast) | ||||||
Suncokretova sačma 33% | |||||||
Stočni ječam 2017. | |||||||
Raž rod 2017. | |||||||
Suncokret rod 2017. | |||||||
Soja 2016. | |||||||
Kukuruz 2016. | |||||||
Pšenica 2017. protein minimum 11,5% | 19.91 | ||||||
Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 18.70 | ||||||
Stočni ječam rod 2017. | 19.58 |
Komentari